高考志愿助手(已支持广东省)
Web | Desktop多年投档、录取与院校数据结合 AI 智能分析,浏览器即开即用,减少信息差,让志愿决策更科学。
投档分数查询
年份 2025 · 广东 · 本科批| 院校名称 | 专业组 | 计划人数 | 投档人数 | 最低分数 | 最低位次 | 征集第几次 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 216 | 433 | 433 | 651 | 3,575 | - | 广州/深圳/珠海 |
| 深圳大学 | 233 | 83 | 83 | 625 | 11,801 | - | 深圳 |
| 华南师范大学 | 219 | 8 | 8 | 621 | 13,782 | - | 广州/汕尾 |
| 暨南大学 | 222 | 266 | 266 | 613 | 17,976 | - | 广州/深圳/珠海 |
| 广东工业大学 | 206 | 556 | 556 | 604 | 23,808 | - | 广州 |
| 广州大学 | 204 | 141 | 141 | 579 | 45,324 | - | 广州 |
| 佛山大学 | 206 | 1 | 1 | 568 | 57,489 | 1 | 佛山 |
录取分数查询
按院校、专业、分数段快速筛选| 院校名称 | 专业名称 | 投档人数 | 录取人数 | 最低分数 | 最低位次 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 临床医学(八年制) | - | 50 | 663 | 1,676 | 广州/深圳/珠海 |
| 深圳大学 | 计算机科学与技术 | - | 10 | 634 | 8,073 | 深圳 |
| 广州医科大学 | 临床医学(“5+X”一体化) | - | 10 | 633 | 8,669 | 广州 |
| 华南师范大学 | 数学与应用数学(师范) | - | 10 | 622 | 13,167 | 广州/汕尾 |
| 暨南大学 | 计算机科学与技术 | - | 62 | 619 | 14,831 | 广州/深圳/珠海 |
| 广东外语外贸大学 | 西班牙语(国贸双学士学位) | - | 20 | 584 | 39,851 | 广州 |
| 东莞理工学院 | 计算机类 | - | 306 | 563 | 63,807 | 东莞 |
广东物理类 560 分,想留在珠三角,怎么选?
系统会结合投档、录取、城市与专业热度,生成可追溯的数据参考,并按冲、稳、保拆分候选院校。
大学排名
四大榜单同屏对照| 院校 | 软科 | QS | THE | U.S.News |
|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 11 | 中国大陆 12 | 中国大陆 9 | 中国大陆 8 |
| 华南理工大学 | 24 | 中国大陆 23 | 中国大陆 21 | 中国大陆 20 |
| 暨南大学 | 48 | 中国大陆 40 | 中国大陆 45 | 中国大陆 42 |
| 深圳大学 | 68 | 中国大陆 36 | 中国大陆 32 | 中国大陆 34 |
| 广东工业大学 | 301-400 | - | 中国 601-800 | 中国 473 (tie) |
| 华南师范大学 | 401-500 | - | 中国 601-800 | 中国 533 (tie) |